Créditos mensuales, anuales y de pago por uso para creadores y equipos
Elija el plan de IA adecuado para su flujo de trabajo
Costo típico por generación IA
Gratis
Sin tarjeta de crédito
900 créditos/mes
Desliza para comparar planes
Paquetes de Créditos
€19 pago único
Desliza para comparar planes
900 créditos/mes
Desliza para comparar planes
Consulta qué hace cada modelo, su tiempo estimado y cuántos créditos descuenta por ejecución.
253 elementos
| Modelo | Funciones | Tiempo estimado | Créditos / ejecución | Aprox. ejecuciones / 1K créditos |
|---|---|---|---|---|
Z-ImageImagen | Texto a imagen | Depende de la cola | 3 cr | ≈ 333 |
GPT 4o ImageImagen | Texto a imagenImagen a imagen | ≈ 30 seg. | 9 cr | ≈ 111 |
Nano Banana EditImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 9 cr | ≈ 111 |
Google Imagen 4 FastImagen | Texto a imagen | Depende de la cola | 12 cr | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Image to ImageImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 12 cr | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Text to ImageImagen | Texto a imagen | ≈ 30 seg. | 12 cr | ≈ 83.3 |
Imagen 4 FastImagen | Texto a imagen | ≈ 15 seg. | 12 cr | ≈ 83.3 |
Qwen Image to ImageImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 12 cr | ≈ 83.3 |
Seedream 3.0Imagen | Texto a imagen | ≈ 20 seg. | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 3.0Imagen | Texto a imagen | Depende de la cola | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageImagen | Texto a imagen | Depende de la cola | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageImagen | Texto a imagen | Depende de la cola | 17 cr | ≈ 58.8 |
Nano Banana ProImagen | Texto a imagenImagen a imagen | ≈ 1 mín. | 18 cr | ≈ 55.6 |
Qwen Image EditImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 18 cr | ≈ 55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImageImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 21 cr | ≈ 47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImageImagen | Texto a imagen | ≈ 20 seg. | 21 cr | ≈ 47.6 |
Ideogram V3 ReframeImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 21 cr | ≈ 47.6 |
Seedream 5.0 Lite Text to ImageImagen | Texto a imagen | ≈ 20 seg. | 21 cr | ≈ 47.6 |
Seedream 4.5 EditImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 24 cr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 EditImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 24 cr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageImagen | Texto a imagen | Depende de la cola | 24 cr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageImagen | Texto a imagen | Depende de la cola | 24 cr | ≈ 41.7 |
SeedEdit 3.0Imagen | Imagen a imagen | ≈ 20 seg. | 25 cr | ≈ 40 |
Seedream 5.0 Lite EditImagen | Imagen a imagen | ≈ 20 seg. | 25 cr | ≈ 40 |
Flux KontextImagen | Texto a imagenImagen a imagen | ≈ 20 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Kling Image 3.0Imagen | Texto a imagen | ≈ 30 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Kling Image O3Imagen | Texto a imagen | ≈ 30 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 I2IImagen | Imagen a imagen | ≈ 15 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 T2IImagen | Texto a imagen | ≈ 15 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Google Imagen 4 UltraImagen | Texto a imagen | Depende de la cola | 36 cr | ≈ 27.8 |
Imagen 4 UltraImagen | Texto a imagen | ≈ 45 seg. | 36 cr | ≈ 27.8 |
Google Imagen 4Imagen | Texto a imagen | ≈ 30 seg. | 50 cr | ≈ 20 |
Imagen 4Imagen | Texto a imagen | ≈ 30 seg. | 50 cr | ≈ 20 |
MidjourneyImagen | Texto a imagenImagen a imagen | ≈ 1 mín. | 50 cr | ≈ 20 |
Qwen Text to ImageImagen | Texto a imagen | ≈ 30 seg. | 50 cr | ≈ 20 |
Ideogram CharacterImagen | Texto a imagen | Depende de la cola | 54 cr | ≈ 18.5 |
Ideogram Character EditImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 54 cr | ≈ 18.5 |
Ideogram Character RemixImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 54 cr | ≈ 18.5 |
GPT Image 1.5 EditImagen | Imagen a imagen | ≈ 30 seg. | 66 cr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImageImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 66 cr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 T2IImagen | Texto a imagen | ≈ 30 seg. | 66 cr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImageImagen | Texto a imagen | ≈ 30 seg. | 66 cr | ≈ 15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImageImagen | Imagen a imagen | Depende de la cola | 72 cr | ≈ 13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImageImagen | Texto a imagen | Depende de la cola | 72 cr | ≈ 13.9 |
Kling Image O1Imagen | Texto a imagen | ≈ 30 seg. | 84 cr | ≈ 11.9 |
Vidu Text To Image Q2Imagen | Texto a imagen | ≈ 15 seg. | 180 cr | ≈ 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Imagen | Imagen a imagen | ≈ 15 seg. | 240 cr | ≈ 4.17 |
Wan Animate MoveVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 18 cr | ≈ 55.6 |
Wan Animate ReplaceVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 18 cr | ≈ 55.6 |
Hailuo 02 FastVídeo | Imagen a video | ≈ 30 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Hailuo 2.3 FastVídeo | Imagen a video | ≈ 30 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Sora 2 CharactersVídeo | Texto a videoImagen a video | Depende de la cola | 30 cr | ≈ 33.3 |
Sora 2 I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 2 mín. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Sora 2 Image to VideoVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 30 cr | ≈ 33.3 |
Runway Gen4 TurboVídeo | Imagen a video | ≈ 2 mín. | 36 cr | ≈ 27.8 |
Runway Video GenerateVídeo | Texto a videoImagen a video | Depende de la cola | 36 cr | ≈ 27.8 |
LatentSyncVídeo | Sincronización labial | ≈ 45 seg. | 45 cr | ≈ 22.2 |
Kling 3.0 Std I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 54 cr | ≈ 18.5 |
Kling 3.0 Std T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 54 cr | ≈ 18.5 |
InfiniTalk FastVídeo | Avatar IA | ≈ 45 seg. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 45 seg. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 T2VVídeo | Texto a video | ≈ 45 seg. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Vídeo | Sincronización labial | ≈ 1 mín. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Vídeo | Sincronización labial | ≈ 1 mín. | 60 cr | ≈ 16.7 |
VEED LipsyncVídeo | Sincronización labial | ≈ 1 mín. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 FastVídeo | Texto a videoImagen a video | ≈ 2 mín. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 2 mín. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 2 mín. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVídeo | Texto a video | ≈ 2 mín. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVídeo | Texto a video | ≈ 2 mín. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProVídeo | Imagen a video | ≈ 45 seg. | 70 cr | ≈ 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 75 cr | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 75 cr | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 75 cr | ≈ 13.3 |
ByteDance V1 Lite I2VVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 90 cr | ≈ 11.1 |
ByteDance V1 Lite T2VVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 90 cr | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Image to VideoVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 90 cr | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Text to VideoVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StdVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 StandardVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 T2V StdVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo T2V StandardVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 90 cr | ≈ 11.1 |
InfiniTalkVídeo | Avatar IA | ≈ 1.5 mín. | 90 cr | ≈ 11.1 |
InfiniTalk From AudioVídeo | Avatar IA | Depende de la cola | 90 cr | ≈ 11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 90 cr | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVídeo | Sincronización labial | ≈ 1.5 mín. | 90 cr | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVídeo | Sincronización labial | ≈ 1.5 mín. | 90 cr | ≈ 11.1 |
MultiTalkVídeo | Avatar IA | ≈ 1.5 mín. | 90 cr | ≈ 11.1 |
MultiTalkVídeo | Avatar IA | ≈ 1.5 mín. | 90 cr | ≈ 11.1 |
Runway Video ExtendVídeo | Video a video | Depende de la cola | 90 cr | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVídeo | Sincronización labial | ≈ 1.5 mín. | 90 cr | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVídeo | Sincronización labial | ≈ 1.5 mín. | 90 cr | ≈ 11.1 |
Sora 2 T2VVídeo | Texto a video | ≈ 2 mín. | 100 cr | ≈ 10 |
Sora 2 Text to VideoVídeo | Texto a videoImagen a video | Depende de la cola | 100 cr | ≈ 10 |
Hunyuan AvatarVídeo | Avatar IA | ≈ 2 mín. | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 105 cr | ≈ 9.52 |
Hailuo 02 ProVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 114 cr | ≈ 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 120 cr | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 120 cr | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 120 cr | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 120 cr | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 120 cr | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Vídeo | Avatar IA | ≈ 2 mín. | 120 cr | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Vídeo | Avatar IA | ≈ 2 mín. | 120 cr | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 120 cr | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 120 cr | ≈ 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 126 cr | ≈ 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 126 cr | ≈ 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 150 cr | ≈ 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 150 cr | ≈ 6.67 |
Kling 2.1 ProVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 150 cr | ≈ 6.67 |
Luma Modify VideoVídeo | Video a video | Depende de la cola | 150 cr | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Vídeo | Avatar IA | ≈ 2 mín. | 150 cr | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Vídeo | Avatar IA | ≈ 2 mín. | 150 cr | ≈ 6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 165 cr | ≈ 6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 165 cr | ≈ 6.06 |
Kling O1 I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 168 cr | ≈ 5.95 |
Kling O1 T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 168 cr | ≈ 5.95 |
Hailuo 02 I2V ProVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 171 cr | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 I2V ProVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 171 cr | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 T2V ProVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 171 cr | ≈ 5.85 |
Hailuo T2V ProVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 171 cr | ≈ 5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 180 cr | ≈ 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 210 cr | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 210 cr | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoVídeo | Video a video | Depende de la cola | 210 cr | ≈ 4.76 |
Kling 3.0 Std I2VVídeo | Imagen a videoReferencia de elementosMultitoma+1 | ≈ 1 mín. | 225 cr | ≈ 4.44 |
Kling 3.0 Std T2VVídeo | Texto a videoReferencia de elementosMultitoma+1 | ≈ 1 mín. | 225 cr | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 3 mín. | 225 cr | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro Image to VideoVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 225 cr | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro StoryboardVídeo | Video Transform | Depende de la cola | 225 cr | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro T2VVídeo | Texto a video | ≈ 3 mín. | 225 cr | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro Text to VideoVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 225 cr | ≈ 4.44 |
Kling AI Avatar StandardVídeo | Imagen a videoAvatar IA | Depende de la cola | 240 cr | ≈ 4.17 |
Kling 3.0 Std I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling 3.0 Std T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 270 cr | ≈ 3.7 |
Kling O3 Std T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 270 cr | ≈ 3.7 |
Runway Aleph V2VVídeo | Video a video | Depende de la cola | 270 cr | ≈ 3.7 |
Runway Gen4 AlephVídeo | Video a video | ≈ 2 mín. | 270 cr | ≈ 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VVídeo | Imagen a videoReferencia de elementosMultitoma+1 | ≈ 1.5 mín. | 300 cr | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VVídeo | Texto a videoReferencia de elementosMultitoma+1 | ≈ 1.5 mín. | 300 cr | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 336 cr | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 336 cr | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 336 cr | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 336 cr | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 360 cr | ≈ 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 360 cr | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 360 cr | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEVídeo | Fotogramas a video | ≈ 1 mín. | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Template HalloweenVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboVídeo | Fotogramas a video | ≈ 1 mín. | 420 cr | ≈ 2.38 |
Veo 3.1Vídeo | Texto a videoImagen a video | ≈ 3 mín. | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 ExtendVídeo | Video a video | Depende de la cola | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 3 mín. | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 3 mín. | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVídeo | Texto a video | ≈ 3 mín. | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVídeo | Texto a video | ≈ 3 mín. | 450 cr | ≈ 2.22 |
Vidu Q3 Turbo T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 450 cr | ≈ 2.22 |
Vidu Text To Video Q2Vídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 450 cr | ≈ 2.22 |
Kling 2.1 Master I2VVídeo | Imagen a video | Depende de la cola | 480 cr | ≈ 2.08 |
Kling 2.1 Master T2VVídeo | Texto a video | Depende de la cola | 480 cr | ≈ 2.08 |
Kling AI Avatar ProVídeo | Imagen a videoAvatar IA | Depende de la cola | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To VideoVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Vídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video Q1Vídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu One Click V2 MVVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastVídeo | Fotogramas a video | ≈ 1 mín. | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Vídeo | Referencia a video | ≈ 1 mín. | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Vídeo | Referencia a video | ≈ 1 mín. | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Vídeo | Referencia a video | ≈ 1 mín. | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To VideoVídeo | Fotogramas a video | ≈ 1 mín. | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Vídeo | Fotogramas a video | ≈ 1 mín. | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Vídeo | Fotogramas a video | ≈ 1 mín. | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To VideoVídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Vídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video Q1Vídeo | Texto a video | ≈ 1 mín. | 540 cr | ≈ 1.85 |
Seedance 1.5 ProVídeo | Texto a videoImagen a video | Depende de la cola | 600 cr | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VVídeo | Imagen a video | ≈ 1.5 mín. | 600 cr | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VVídeo | Texto a video | ≈ 1.5 mín. | 600 cr | ≈ 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProVídeo | Imagen a video | ≈ 1 mín. | 600 cr | ≈ 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProVídeo | Fotogramas a video | ≈ 1 mín. | 660 cr | ≈ 1.52 |
Suno Convert to WAVSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 3 cr | ≈ 333 |
Suno LyricsSonido | Texto a canción | Depende de la cola | 3 cr | ≈ 333 |
Suno Timestamped LyricsSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 3 cr | ≈ 333 |
ElevenLabs Sound EffectSonido | Texto a música | Depende de la cola | 9 cr | ≈ 111 |
Suno Boost Music StyleSonido | Texto a canción | Depende de la cola | 9 cr | ≈ 111 |
ElevenLabs Speech to TextSonido | Voz a texto | Depende de la cola | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 02 TurboSonido | Texto a vozTTS | ≈ 5 seg. | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewSonido | Texto a vozTTS | ≈ 5 seg. | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboSonido | Texto a vozTTS | ≈ 5 seg. | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboSonido | Texto a vozTTS | ≈ 5 seg. | 16 cr | ≈ 62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 18 cr | ≈ 55.6 |
ElevenLabs TTS TurboSonido | Texto a voz | Depende de la cola | 18 cr | ≈ 55.6 |
Suno Generate PersonaSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 18 cr | ≈ 55.6 |
Suno MIDI GeneratorSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 18 cr | ≈ 55.6 |
Minimax Speech 02 HDSonido | Texto a vozTTS | ≈ 10 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewSonido | Texto a vozTTS | ≈ 10 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDSonido | Texto a vozTTS | ≈ 10 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDSonido | Texto a vozTTS | ≈ 10 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Voice CloneSonido | Texto a vozClon de vozTTS | ≈ 15 seg. | 30 cr | ≈ 33.3 |
Suno Vocal SeparationSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 30 cr | ≈ 33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualSonido | Texto a voz | Depende de la cola | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Add InstrumentalSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Add VocalsSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Music CoverSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Music ExtendSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Music GenerateSonido | Texto a canción | Depende de la cola | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Replace SectionSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 36 cr | ≈ 27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueSonido | Texto a diálogo | Depende de la cola | 42 cr | ≈ 23.8 |
Suno Upload & CoverSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 42 cr | ≈ 23.8 |
Suno Upload & ExtendSonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 42 cr | ≈ 23.8 |
DeepFilterNet 3Sonido | Procesamiento de audio | Depende de la cola | 45 cr | ≈ 22.2 |
Minimax Voice DesignSonido | Texto a vozDiseño de vozTTS | ≈ 20 seg. | 50 cr | ≈ 20 |
Minimax Music 01Sonido | Texto a músicaGeneración de música | ≈ 1 mín. | 60 cr | ≈ 16.7 |
Suno Music VideoSonido | Procesamiento de audioAudio a video | Depende de la cola | 60 cr | ≈ 16.7 |
Minimax Music V1.5Sonido | Texto a músicaGeneración de música | ≈ 1 mín. | 64 cr | ≈ 15.6 |
Minimax Music 02Sonido | Texto a músicaGeneración de música | ≈ 1 mín. | 70 cr | ≈ 14.3 |
Minimax Music 2.5Sonido | Texto a músicaGeneración de música | ≈ 1 mín. | 80 cr | ≈ 12.5 |
Recraft Crisp UpscaleHerramienta | Herramientas IA | Depende de la cola | 3 cr | ≈ 333 |
Recraft Remove BackgroundHerramienta | Herramientas IA | Depende de la cola | 3 cr | ≈ 333 |
Sora Watermark RemoverHerramienta | Herramientas IA | Depende de la cola | 20 cr | ≈ 50 |
Grok Imagine UpscaleHerramienta | Herramientas IA | Depende de la cola | 30 cr | ≈ 33.3 |
Topaz Image UpscaleHerramienta | Herramientas IA | Depende de la cola | 60 cr | ≈ 16.7 |
Topaz Video UpscaleHerramienta | Herramientas IA | Depende de la cola | 360 cr | ≈ 2.78 |
Gemini 2.5 FlashLLM | LLM | Depende de la cola | 90 cr | ≈ 11.1 |
Claude Sonnet 4.5LLM | LLM | Depende de la cola | 150 cr | ≈ 6.67 |
Gemini 2.5 ProLLM | LLM | Depende de la cola | 300 cr | ≈ 3.33 |
Gemini 3 ProLLM | LLM | Depende de la cola | 300 cr | ≈ 3.33 |
Claude Opus 4.5LLM | LLM | Depende de la cola | 600 cr | ≈ 1.67 |
Los créditos se descuentan por solicitud exitosa. Si la generación falla, se reembolsan automáticamente. Compare planes mensuales, descuentos anuales y créditos únicos uno al lado del otro. Comience gratis, calcule el uso del crédito y actualice solo cuando su volumen de generación crezca. Los costos de los modelos pueden variar. Si ajustamos precios, lo anunciaremos con antelación. Esta página muestra los precios vigentes.
Respuestas sobre modelos, calidad de salida, uso comercial, facturación y flujos de trabajo en invideoai.ai