Video-first plans, credits, and commercial usage for creators and teams
Choose the right AI plan for video-first creation
Typical Cost per AI Generation
Free
No credit card needed
900 credits/month
Slide to compare plans
Credit Packs
$20 billed once
Slide to compare plans
900 credits/month
Slide to compare plans
See what each model is good at, how long it usually takes, and how many credits each run consumes.
253 items
| Model | Features | Estimated Time | Credits / run | Approx. runs / 1K credits |
|---|---|---|---|---|
Z-ImageImage | Text to Image | Queue-based | 3 cr | ≈ 333 |
GPT 4o ImageImage | Text to ImageImage to Image | ≈ 30s | 9 cr | ≈ 111 |
Nano Banana EditImage | Image to Image | Queue-based | 9 cr | ≈ 111 |
Google Imagen 4 FastImage | Text to Image | Queue-based | 12 cr | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Image to ImageImage | Image to Image | Queue-based | 12 cr | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Text to ImageImage | Text to Image | ≈ 30s | 12 cr | ≈ 83.3 |
Imagen 4 FastImage | Text to Image | ≈ 15s | 12 cr | ≈ 83.3 |
Qwen Image to ImageImage | Image to Image | Queue-based | 12 cr | ≈ 83.3 |
Seedream 3.0Image | Text to Image | ≈ 20s | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 3.0Image | Text to Image | Queue-based | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditImage | Image to Image | Queue-based | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditImage | Image to Image | Queue-based | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageImage | Text to Image | Queue-based | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageImage | Text to Image | Queue-based | 17 cr | ≈ 58.8 |
Nano Banana ProImage | Text to ImageImage to Image | ≈ 1 min | 18 cr | ≈ 55.6 |
Qwen Image EditImage | Image to Image | Queue-based | 18 cr | ≈ 55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImageImage | Image to Image | Queue-based | 21 cr | ≈ 47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImageImage | Text to Image | ≈ 20s | 21 cr | ≈ 47.6 |
Ideogram V3 ReframeImage | Image to Image | Queue-based | 21 cr | ≈ 47.6 |
Seedream 5.0 Lite Text to ImageImage | Text to Image | ≈ 20s | 21 cr | ≈ 47.6 |
Seedream 4.5 EditImage | Image to Image | Queue-based | 24 cr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 EditImage | Image to Image | Queue-based | 24 cr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageImage | Text to Image | Queue-based | 24 cr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageImage | Text to Image | Queue-based | 24 cr | ≈ 41.7 |
SeedEdit 3.0Image | Image to Image | ≈ 20s | 25 cr | ≈ 40 |
Seedream 5.0 Lite EditImage | Image to Image | ≈ 20s | 25 cr | ≈ 40 |
Flux KontextImage | Text to ImageImage to Image | ≈ 20s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Kling Image 3.0Image | Text to Image | ≈ 30s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Kling Image O3Image | Text to Image | ≈ 30s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 I2IImage | Image to Image | ≈ 15s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 T2IImage | Text to Image | ≈ 15s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Google Imagen 4 UltraImage | Text to Image | Queue-based | 36 cr | ≈ 27.8 |
Imagen 4 UltraImage | Text to Image | ≈ 45s | 36 cr | ≈ 27.8 |
Google Imagen 4Image | Text to Image | ≈ 30s | 50 cr | ≈ 20 |
Imagen 4Image | Text to Image | ≈ 30s | 50 cr | ≈ 20 |
MidjourneyImage | Text to ImageImage to Image | ≈ 1 min | 50 cr | ≈ 20 |
Qwen Text to ImageImage | Text to Image | ≈ 30s | 50 cr | ≈ 20 |
Ideogram CharacterImage | Text to Image | Queue-based | 54 cr | ≈ 18.5 |
Ideogram Character EditImage | Image to Image | Queue-based | 54 cr | ≈ 18.5 |
Ideogram Character RemixImage | Image to Image | Queue-based | 54 cr | ≈ 18.5 |
GPT Image 1.5 EditImage | Image to Image | ≈ 30s | 66 cr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImageImage | Image to Image | Queue-based | 66 cr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 T2IImage | Text to Image | ≈ 30s | 66 cr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImageImage | Text to Image | ≈ 30s | 66 cr | ≈ 15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImageImage | Image to Image | Queue-based | 72 cr | ≈ 13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImageImage | Text to Image | Queue-based | 72 cr | ≈ 13.9 |
Kling Image O1Image | Text to Image | ≈ 30s | 84 cr | ≈ 11.9 |
Vidu Text To Image Q2Image | Text to Image | ≈ 15s | 180 cr | ≈ 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Image | Image to Image | ≈ 15s | 240 cr | ≈ 4.17 |
Wan Animate MoveVideo | Image to Video | Queue-based | 18 cr | ≈ 55.6 |
Wan Animate ReplaceVideo | Image to Video | Queue-based | 18 cr | ≈ 55.6 |
Hailuo 02 FastVideo | Image to Video | ≈ 30s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Hailuo 2.3 FastVideo | Image to Video | ≈ 30s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Sora 2 CharactersVideo | Text to VideoImage to Video | Queue-based | 30 cr | ≈ 33.3 |
Sora 2 I2VVideo | Image to Video | ≈ 2 min | 30 cr | ≈ 33.3 |
Sora 2 Image to VideoVideo | Image to Video | Queue-based | 30 cr | ≈ 33.3 |
Runway Gen4 TurboVideo | Image to Video | ≈ 2 min | 36 cr | ≈ 27.8 |
Runway Video GenerateVideo | Text to VideoImage to Video | Queue-based | 36 cr | ≈ 27.8 |
LatentSyncVideo | Lip Sync | ≈ 45s | 45 cr | ≈ 22.2 |
Kling 3.0 Std I2VVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 54 cr | ≈ 18.5 |
Kling 3.0 Std T2VVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 54 cr | ≈ 18.5 |
InfiniTalk FastVideo | AI Avatar | ≈ 45s | 60 cr | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 I2VVideo | Image to Video | ≈ 45s | 60 cr | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 T2VVideo | Text to Video | ≈ 45s | 60 cr | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Video | Lip Sync | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Video | Lip Sync | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
VEED LipsyncVideo | Lip Sync | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 FastVideo | Text to VideoImage to Video | ≈ 2 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideo | Image to Video | ≈ 2 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideo | Image to Video | ≈ 2 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideo | Text to Video | ≈ 2 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideo | Text to Video | ≈ 2 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProVideo | Image to Video | ≈ 45s | 70 cr | ≈ 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardVideo | Image to Video | Queue-based | 75 cr | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 75 cr | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 75 cr | ≈ 13.3 |
ByteDance V1 Lite I2VVideo | Image to Video | Queue-based | 90 cr | ≈ 11.1 |
ByteDance V1 Lite T2VVideo | Text to Video | Queue-based | 90 cr | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Image to VideoVideo | Image to Video | Queue-based | 90 cr | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Text to VideoVideo | Text to Video | Queue-based | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardVideo | Image to Video | Queue-based | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StdVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 StandardVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 T2V StdVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo T2V StandardVideo | Text to Video | Queue-based | 90 cr | ≈ 11.1 |
InfiniTalkVideo | AI Avatar | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
InfiniTalk From AudioVideo | AI Avatar | Queue-based | 90 cr | ≈ 11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlVideo | Image to Video | Queue-based | 90 cr | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideo | Lip Sync | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideo | Lip Sync | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideo | AI Avatar | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideo | AI Avatar | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Runway Video ExtendVideo | Video to Video | Queue-based | 90 cr | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideo | Lip Sync | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideo | Lip Sync | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Sora 2 T2VVideo | Text to Video | ≈ 2 min | 100 cr | ≈ 10 |
Sora 2 Text to VideoVideo | Text to VideoImage to Video | Queue-based | 100 cr | ≈ 10 |
Hunyuan AvatarVideo | AI Avatar | ≈ 2 min | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 I2VVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 T2VVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 I2VVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 T2VVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 105 cr | ≈ 9.52 |
Hailuo 02 ProVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 114 cr | ≈ 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VVideo | Image to Video | Queue-based | 120 cr | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video I2VVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video T2VVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 I2VVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 T2VVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Video | AI Avatar | ≈ 2 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Video | AI Avatar | ≈ 2 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboVideo | Image to Video | Queue-based | 120 cr | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboVideo | Text to Video | Queue-based | 120 cr | ≈ 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProVideo | Image to Video | Queue-based | 126 cr | ≈ 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProVideo | Text to Video | Queue-based | 126 cr | ≈ 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VVideo | Image to Video | Queue-based | 150 cr | ≈ 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VVideo | Text to Video | Queue-based | 150 cr | ≈ 6.67 |
Kling 2.1 ProVideo | Image to Video | Queue-based | 150 cr | ≈ 6.67 |
Luma Modify VideoVideo | Video to Video | Queue-based | 150 cr | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Video | AI Avatar | ≈ 2 min | 150 cr | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Video | AI Avatar | ≈ 2 min | 150 cr | ≈ 6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoVideo | Text to Video | Queue-based | 165 cr | ≈ 6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoVideo | Image to Video | Queue-based | 165 cr | ≈ 6.06 |
Kling O1 I2VVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 168 cr | ≈ 5.95 |
Kling O1 T2VVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 168 cr | ≈ 5.95 |
Hailuo 02 I2V ProVideo | Image to Video | Queue-based | 171 cr | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 I2V ProVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 171 cr | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 T2V ProVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 171 cr | ≈ 5.85 |
Hailuo T2V ProVideo | Text to Video | Queue-based | 171 cr | ≈ 5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoVideo | Text to Video | Queue-based | 180 cr | ≈ 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideo | Image to Video | Queue-based | 210 cr | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 210 cr | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 I2VVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoVideo | Image to Video | Queue-based | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 T2VVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoVideo | Text to Video | Queue-based | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoVideo | Video to Video | Queue-based | 210 cr | ≈ 4.76 |
Kling 3.0 Std I2VVideo | Image to VideoElement ReferenceMulti-shot+1 | ≈ 1 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Kling 3.0 Std T2VVideo | Text to VideoElement ReferenceMulti-shot+1 | ≈ 1 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro I2VVideo | Image to Video | ≈ 3 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro Image to VideoVideo | Image to Video | Queue-based | 225 cr | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro StoryboardVideo | Video Transform | Queue-based | 225 cr | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro T2VVideo | Text to Video | ≈ 3 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro Text to VideoVideo | Text to Video | Queue-based | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Kling AI Avatar StandardVideo | Image to VideoAI Avatar | Queue-based | 240 cr | ≈ 4.17 |
Kling 3.0 Std I2VVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling 3.0 Std T2VVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std T2VVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 270 cr | ≈ 3.7 |
Kling O3 Std T2VVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 270 cr | ≈ 3.7 |
Runway Aleph V2VVideo | Video to Video | Queue-based | 270 cr | ≈ 3.7 |
Runway Gen4 AlephVideo | Video to Video | ≈ 2 min | 270 cr | ≈ 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VVideo | Image to VideoElement ReferenceMulti-shot+1 | ≈ 1.5 min | 300 cr | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VVideo | Text to VideoElement ReferenceMulti-shot+1 | ≈ 1.5 min | 300 cr | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 336 cr | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 336 cr | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro I2VVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 336 cr | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro T2VVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 336 cr | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro I2VVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro I2VVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro T2VVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEVideo | Frames to Video | ≈ 1 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Template HalloweenVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboVideo | Frames to Video | ≈ 1 min | 420 cr | ≈ 2.38 |
Veo 3.1Video | Text to VideoImage to Video | ≈ 3 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 ExtendVideo | Video to Video | Queue-based | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideo | Image to Video | ≈ 3 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideo | Image to Video | ≈ 3 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideo | Text to Video | ≈ 3 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideo | Text to Video | ≈ 3 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Vidu Q3 Turbo T2VVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Vidu Text To Video Q2Video | Text to Video | ≈ 1 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Kling 2.1 Master I2VVideo | Image to Video | Queue-based | 480 cr | ≈ 2.08 |
Kling 2.1 Master T2VVideo | Text to Video | Queue-based | 480 cr | ≈ 2.08 |
Kling AI Avatar ProVideo | Image to VideoAI Avatar | Queue-based | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To VideoVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Video | Image to Video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video Q1Video | Image to Video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu One Click V2 MVVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastVideo | Frames to Video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Video | Reference to Video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Video | Reference to Video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Video | Reference to Video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To VideoVideo | Frames to Video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Video | Frames to Video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Video | Frames to Video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To VideoVideo | Text to Video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Video | Text to Video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video Q1Video | Text to Video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Seedance 1.5 ProVideo | Text to VideoImage to Video | Queue-based | 600 cr | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VVideo | Image to Video | ≈ 1.5 min | 600 cr | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VVideo | Text to Video | ≈ 1.5 min | 600 cr | ≈ 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProVideo | Image to Video | ≈ 1 min | 600 cr | ≈ 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProVideo | Frames to Video | ≈ 1 min | 660 cr | ≈ 1.52 |
Suno Convert to WAVAudio | Audio Processing | Queue-based | 3 cr | ≈ 333 |
Suno LyricsAudio | Text to Song | Queue-based | 3 cr | ≈ 333 |
Suno Timestamped LyricsAudio | Audio Processing | Queue-based | 3 cr | ≈ 333 |
ElevenLabs Sound EffectAudio | Text to Music | Queue-based | 9 cr | ≈ 111 |
Suno Boost Music StyleAudio | Text to Song | Queue-based | 9 cr | ≈ 111 |
ElevenLabs Speech to TextAudio | Speech to Text | Queue-based | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 02 TurboAudio | Text to SpeechTTS | ≈ 5s | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewAudio | Text to SpeechTTS | ≈ 5s | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboAudio | Text to SpeechTTS | ≈ 5s | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboAudio | Text to SpeechTTS | ≈ 5s | 16 cr | ≈ 62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationAudio | Audio Processing | Queue-based | 18 cr | ≈ 55.6 |
ElevenLabs TTS TurboAudio | Text to Speech | Queue-based | 18 cr | ≈ 55.6 |
Suno Generate PersonaAudio | Audio Processing | Queue-based | 18 cr | ≈ 55.6 |
Suno MIDI GeneratorAudio | Audio Processing | Queue-based | 18 cr | ≈ 55.6 |
Minimax Speech 02 HDAudio | Text to SpeechTTS | ≈ 10s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewAudio | Text to SpeechTTS | ≈ 10s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDAudio | Text to SpeechTTS | ≈ 10s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDAudio | Text to SpeechTTS | ≈ 10s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Voice CloneAudio | Text to SpeechVoice CloneTTS | ≈ 15s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Suno Vocal SeparationAudio | Audio Processing | Queue-based | 30 cr | ≈ 33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualAudio | Text to Speech | Queue-based | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Add InstrumentalAudio | Audio Processing | Queue-based | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Add VocalsAudio | Audio Processing | Queue-based | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Music CoverAudio | Audio Processing | Queue-based | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Music ExtendAudio | Audio Processing | Queue-based | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Music GenerateAudio | Text to Song | Queue-based | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Replace SectionAudio | Audio Processing | Queue-based | 36 cr | ≈ 27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueAudio | Text to Dialogue | Queue-based | 42 cr | ≈ 23.8 |
Suno Upload & CoverAudio | Audio Processing | Queue-based | 42 cr | ≈ 23.8 |
Suno Upload & ExtendAudio | Audio Processing | Queue-based | 42 cr | ≈ 23.8 |
DeepFilterNet 3Audio | Audio Processing | Queue-based | 45 cr | ≈ 22.2 |
Minimax Voice DesignAudio | Text to SpeechVoice DesignTTS | ≈ 20s | 50 cr | ≈ 20 |
Minimax Music 01Audio | Text to MusicMusic Generation | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Suno Music VideoAudio | Audio ProcessingAudio to Video | Queue-based | 60 cr | ≈ 16.7 |
Minimax Music V1.5Audio | Text to MusicMusic Generation | ≈ 1 min | 64 cr | ≈ 15.6 |
Minimax Music 02Audio | Text to MusicMusic Generation | ≈ 1 min | 70 cr | ≈ 14.3 |
Minimax Music 2.5Audio | Text to MusicMusic Generation | ≈ 1 min | 80 cr | ≈ 12.5 |
Recraft Crisp UpscaleTool | AI Tools | Queue-based | 3 cr | ≈ 333 |
Recraft Remove BackgroundTool | AI Tools | Queue-based | 3 cr | ≈ 333 |
Sora Watermark RemoverTool | AI Tools | Queue-based | 20 cr | ≈ 50 |
Grok Imagine UpscaleTool | AI Tools | Queue-based | 30 cr | ≈ 33.3 |
Topaz Image UpscaleTool | AI Tools | Queue-based | 60 cr | ≈ 16.7 |
Topaz Video UpscaleTool | AI Tools | Queue-based | 360 cr | ≈ 2.78 |
Gemini 2.5 FlashLLM | LLM | Queue-based | 90 cr | ≈ 11.1 |
Claude Sonnet 4.5LLM | LLM | Queue-based | 150 cr | ≈ 6.67 |
Gemini 2.5 ProLLM | LLM | Queue-based | 300 cr | ≈ 3.33 |
Gemini 3 ProLLM | LLM | Queue-based | 300 cr | ≈ 3.33 |
Claude Opus 4.5LLM | LLM | Queue-based | 600 cr | ≈ 1.67 |
Credits are charged per successful request. Failed generations are automatically refunded.Compare plans by video, image, voice, and music workload. Start free, estimate credits by task, and upgrade when your production volume justifies it.Upstream model costs may change. If prices are adjusted, we will announce in advance. This page shows current purchasable rates.
Answers about models, output quality, commercial use, billing, and workflows on invideoai.ai