为创作者和团队提供按月、按年和即用即付的积分
为你的工作流选择合适的 AI 方案
单次 AI 生成的典型成本
免费
无需信用卡
每月 900 积分
积分包
$20 一次性付款
左右滑动对比方案
每月 900 积分
这里展示每个模型能做什么、通常要多久、每次会扣多少积分,方便你提前估算成本。
共 253 项
| 模型 | 支持功能 | 预估耗时 | 每次扣分 | 约可运行 / 1K 积分 |
|---|---|---|---|---|
Z-Image图像 | 文生图 | 受排队影响 | 3 积分 | ≈ 333 次 |
GPT 4o Image图像 | 文生图图生图 | 约 30 秒 | 9 积分 | ≈ 111 次 |
Nano Banana Edit图像 | 图生图 | 受排队影响 | 9 积分 | ≈ 111 次 |
Google Imagen 4 Fast图像 | 文生图 | 受排队影响 | 12 积分 | ≈ 83.3 次 |
Grok Imagine Image to Image图像 | 图生图 | 受排队影响 | 12 积分 | ≈ 83.3 次 |
Grok Imagine Text to Image图像 | 文生图 | 约 30 秒 | 12 积分 | ≈ 83.3 次 |
Imagen 4 Fast图像 | 文生图 | 约 15 秒 | 12 积分 | ≈ 83.3 次 |
Qwen Image to Image图像 | 图生图 | 受排队影响 | 12 积分 | ≈ 83.3 次 |
Seedream 3.0图像 | 文生图 | 约 20 秒 | 17 积分 | ≈ 58.8 次 |
Seedream 3.0图像 | 文生图 | 受排队影响 | 17 积分 | ≈ 58.8 次 |
Seedream 4.0 Edit图像 | 图生图 | 受排队影响 | 17 积分 | ≈ 58.8 次 |
Seedream 4.0 Edit图像 | 图生图 | 受排队影响 | 17 积分 | ≈ 58.8 次 |
Seedream 4.0 Text to Image图像 | 文生图 | 受排队影响 | 17 积分 | ≈ 58.8 次 |
Seedream 4.0 Text to Image图像 | 文生图 | 受排队影响 | 17 积分 | ≈ 58.8 次 |
Nano Banana Pro图像 | 文生图图生图 | 约 1 分钟 | 18 积分 | ≈ 55.6 次 |
Qwen Image Edit图像 | 图生图 | 受排队影响 | 18 积分 | ≈ 55.6 次 |
Flux 2 Pro Image to Image图像 | 图生图 | 受排队影响 | 21 积分 | ≈ 47.6 次 |
Flux 2 Pro Text to Image图像 | 文生图 | 约 20 秒 | 21 积分 | ≈ 47.6 次 |
Ideogram V3 Reframe图像 | 图生图 | 受排队影响 | 21 积分 | ≈ 47.6 次 |
Seedream 5.0 Lite Text to Image图像 | 文生图 | 约 20 秒 | 21 积分 | ≈ 47.6 次 |
Seedream 4.5 Edit图像 | 图生图 | 受排队影响 | 24 积分 | ≈ 41.7 次 |
Seedream 4.5 Edit图像 | 图生图 | 受排队影响 | 24 积分 | ≈ 41.7 次 |
Seedream 4.5 Text to Image图像 | 文生图 | 受排队影响 | 24 积分 | ≈ 41.7 次 |
Seedream 4.5 Text to Image图像 | 文生图 | 受排队影响 | 24 积分 | ≈ 41.7 次 |
SeedEdit 3.0图像 | 图生图 | 约 20 秒 | 25 积分 | ≈ 40 次 |
Seedream 5.0 Lite Edit图像 | 图生图 | 约 20 秒 | 25 积分 | ≈ 40 次 |
Flux Kontext图像 | 文生图图生图 | 约 20 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Kling Image 3.0图像 | 文生图 | 约 30 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Kling Image O3图像 | 文生图 | 约 30 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Minimax Image 01 I2I图像 | 图生图 | 约 15 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Minimax Image 01 T2I图像 | 文生图 | 约 15 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Google Imagen 4 Ultra图像 | 文生图 | 受排队影响 | 36 积分 | ≈ 27.8 次 |
Imagen 4 Ultra图像 | 文生图 | 约 45 秒 | 36 积分 | ≈ 27.8 次 |
Google Imagen 4图像 | 文生图 | 约 30 秒 | 50 积分 | ≈ 20 次 |
Imagen 4图像 | 文生图 | 约 30 秒 | 50 积分 | ≈ 20 次 |
Midjourney图像 | 文生图图生图 | 约 1 分钟 | 50 积分 | ≈ 20 次 |
Qwen Text to Image图像 | 文生图 | 约 30 秒 | 50 积分 | ≈ 20 次 |
Ideogram Character图像 | 文生图 | 受排队影响 | 54 积分 | ≈ 18.5 次 |
Ideogram Character Edit图像 | 图生图 | 受排队影响 | 54 积分 | ≈ 18.5 次 |
Ideogram Character Remix图像 | 图生图 | 受排队影响 | 54 积分 | ≈ 18.5 次 |
GPT Image 1.5 Edit图像 | 图生图 | 约 30 秒 | 66 积分 | ≈ 15.2 次 |
GPT Image 1.5 Image to Image图像 | 图生图 | 受排队影响 | 66 积分 | ≈ 15.2 次 |
GPT Image 1.5 T2I图像 | 文生图 | 约 30 秒 | 66 积分 | ≈ 15.2 次 |
GPT Image 1.5 Text to Image图像 | 文生图 | 约 30 秒 | 66 积分 | ≈ 15.2 次 |
Flux 2 Flex Image to Image图像 | 图生图 | 受排队影响 | 72 积分 | ≈ 13.9 次 |
Flux 2 Flex Text to Image图像 | 文生图 | 受排队影响 | 72 积分 | ≈ 13.9 次 |
Kling Image O1图像 | 文生图 | 约 30 秒 | 84 积分 | ≈ 11.9 次 |
Vidu Text To Image Q2图像 | 文生图 | 约 15 秒 | 180 积分 | ≈ 5.56 次 |
Vidu Reference To Image Q2图像 | 图生图 | 约 15 秒 | 240 积分 | ≈ 4.17 次 |
Wan Animate Move视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 18 积分 | ≈ 55.6 次 |
Wan Animate Replace视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 18 积分 | ≈ 55.6 次 |
Hailuo 02 Fast视频 | 图生视频 | 约 30 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Hailuo 2.3 Fast视频 | 图生视频 | 约 30 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Sora 2 Characters视频 | 文生视频图生视频 | 受排队影响 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Sora 2 I2V视频 | 图生视频 | 约 2 分钟 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Sora 2 Image to Video视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Runway Gen4 Turbo视频 | 图生视频 | 约 2 分钟 | 36 积分 | ≈ 27.8 次 |
Runway Video Generate视频 | 文生视频图生视频 | 受排队影响 | 36 积分 | ≈ 27.8 次 |
LatentSync视频 | 口型同步 | 约 45 秒 | 45 积分 | ≈ 22.2 次 |
Kling 3.0 Std I2V视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 54 积分 | ≈ 18.5 次 |
Kling 3.0 Std T2V视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 54 积分 | ≈ 18.5 次 |
InfiniTalk Fast视频 | AI 数字人 | 约 45 秒 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Luma Ray 2 Flash I2V视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Luma Ray 2 Flash T2V视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Pika V2.2 I2V视频 | 图生视频 | 约 45 秒 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Pika V2.2 T2V视频 | 文生视频 | 约 45 秒 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Sync Lipsync 2视频 | 口型同步 | 约 1 分钟 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Sync Lipsync 2视频 | 口型同步 | 约 1 分钟 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
VEED Lipsync视频 | 口型同步 | 约 1 分钟 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Veo 3.1 Fast视频 | 文生视频图生视频 | 约 2 分钟 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Veo 3.1 Fast I2V视频 | 图生视频 | 约 2 分钟 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Veo 3.1 Fast I2V视频 | 图生视频 | 约 2 分钟 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Veo 3.1 Fast T2V视频 | 文生视频 | 约 2 分钟 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Veo 3.1 Fast T2V视频 | 文生视频 | 约 2 分钟 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Hailuo 2.3 Fast Pro视频 | 图生视频 | 约 45 秒 | 70 积分 | ≈ 14.3 次 |
Hailuo 2.3 I2V Standard视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 75 积分 | ≈ 13.3 次 |
Hailuo 2.3 I2V Std视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 75 积分 | ≈ 13.3 次 |
Hailuo 2.3 T2V Standard视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 75 积分 | ≈ 13.3 次 |
ByteDance V1 Lite I2V视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
ByteDance V1 Lite T2V视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Grok Imagine Image to Video视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Grok Imagine Text to Video视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Hailuo 02 I2V Standard视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Hailuo 02 I2V Std视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Hailuo 02 Standard视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Hailuo 02 T2V Std视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Hailuo T2V Standard视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
InfiniTalk视频 | AI 数字人 | 约 1.5 分钟 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
InfiniTalk From Audio视频 | AI 数字人 | 受排队影响 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Kling 2.6 Motion Control视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Kling Lipsync Audio to Video视频 | 口型同步 | 约 1.5 分钟 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Kling Lipsync Audio to Video视频 | 口型同步 | 约 1.5 分钟 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
MultiTalk视频 | AI 数字人 | 约 1.5 分钟 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
MultiTalk视频 | AI 数字人 | 约 1.5 分钟 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Runway Video Extend视频 | 视频转视频 | 受排队影响 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Sync Lipsync 2 Pro视频 | 口型同步 | 约 1.5 分钟 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Sync Lipsync 2 Pro视频 | 口型同步 | 约 1.5 分钟 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Sora 2 T2V视频 | 文生视频 | 约 2 分钟 | 100 积分 | ≈ 10 次 |
Sora 2 Text to Video视频 | 文生视频图生视频 | 受排队影响 | 100 积分 | ≈ 10 次 |
Hunyuan Avatar视频 | AI 数字人 | 约 2 分钟 | 105 积分 | ≈ 9.52 次 |
PixVerse V5 I2V视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 105 积分 | ≈ 9.52 次 |
PixVerse V5 T2V视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 105 积分 | ≈ 9.52 次 |
PixVerse V5.6 I2V视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 105 积分 | ≈ 9.52 次 |
PixVerse V5.6 T2V视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 105 积分 | ≈ 9.52 次 |
Hailuo 02 Pro视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 114 积分 | ≈ 8.77 次 |
ByteDance V1 Pro Fast I2V视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 120 积分 | ≈ 8.33 次 |
Hunyuan Video I2V视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 120 积分 | ≈ 8.33 次 |
Hunyuan Video T2V视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 120 积分 | ≈ 8.33 次 |
Luma Ray 2 I2V视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 120 积分 | ≈ 8.33 次 |
Luma Ray 2 T2V视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 120 积分 | ≈ 8.33 次 |
OmniHuman 1.0视频 | AI 数字人 | 约 2 分钟 | 120 积分 | ≈ 8.33 次 |
OmniHuman 1.0视频 | AI 数字人 | 约 2 分钟 | 120 积分 | ≈ 8.33 次 |
Wan 2.2 I2V Turbo视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 120 积分 | ≈ 8.33 次 |
Wan 2.2 T2V Turbo视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 120 积分 | ≈ 8.33 次 |
Kling 2.5 Turbo I2V Pro视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 126 积分 | ≈ 7.94 次 |
Kling 2.5 Turbo T2V Pro视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 126 积分 | ≈ 7.94 次 |
ByteDance V1 Pro I2V视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 150 积分 | ≈ 6.67 次 |
ByteDance V1 Pro T2V视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 150 积分 | ≈ 6.67 次 |
Kling 2.1 Pro视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 150 积分 | ≈ 6.67 次 |
Luma Modify Video视频 | 视频转视频 | 受排队影响 | 150 积分 | ≈ 6.67 次 |
OmniHuman 1.5视频 | AI 数字人 | 约 2 分钟 | 150 积分 | ≈ 6.67 次 |
OmniHuman 1.5视频 | AI 数字人 | 约 2 分钟 | 150 积分 | ≈ 6.67 次 |
Kling 2.6 Text to Video视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 165 积分 | ≈ 6.06 次 |
Kling 3.0 Image to Video视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 165 积分 | ≈ 6.06 次 |
Kling O1 I2V视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 168 积分 | ≈ 5.95 次 |
Kling O1 T2V视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 168 积分 | ≈ 5.95 次 |
Hailuo 02 I2V Pro视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 171 积分 | ≈ 5.85 次 |
Hailuo 02 I2V Pro视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 171 积分 | ≈ 5.85 次 |
Hailuo 02 T2V Pro视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 171 积分 | ≈ 5.85 次 |
Hailuo T2V Pro视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 171 积分 | ≈ 5.85 次 |
Wan 2.2 Speech to Video视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 180 积分 | ≈ 5.56 次 |
Hailuo 2.3 I2V Pro视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 210 积分 | ≈ 4.76 次 |
Hailuo 2.3 I2V Pro视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 210 积分 | ≈ 4.76 次 |
Hailuo 2.3 T2V Pro视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 210 积分 | ≈ 4.76 次 |
Wan 2.6 I2V视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 210 积分 | ≈ 4.76 次 |
Wan 2.6 Image to Video视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 210 积分 | ≈ 4.76 次 |
Wan 2.6 T2V视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 210 积分 | ≈ 4.76 次 |
Wan 2.6 Text to Video视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 210 积分 | ≈ 4.76 次 |
Wan 2.6 Video to Video视频 | 视频转视频 | 受排队影响 | 210 积分 | ≈ 4.76 次 |
Kling 3.0 Std I2V视频 | 图生视频元素参考多镜头+1 | 约 1 分钟 | 225 积分 | ≈ 4.44 次 |
Kling 3.0 Std T2V视频 | 文生视频元素参考多镜头+1 | 约 1 分钟 | 225 积分 | ≈ 4.44 次 |
Sora 2 Pro I2V视频 | 图生视频 | 约 3 分钟 | 225 积分 | ≈ 4.44 次 |
Sora 2 Pro Image to Video视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 225 积分 | ≈ 4.44 次 |
Sora 2 Pro Storyboard视频 | Video Transform | 受排队影响 | 225 积分 | ≈ 4.44 次 |
Sora 2 Pro T2V视频 | 文生视频 | 约 3 分钟 | 225 积分 | ≈ 4.44 次 |
Sora 2 Pro Text to Video视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 225 积分 | ≈ 4.44 次 |
Vidu Q3 I2V视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 225 积分 | ≈ 4.44 次 |
Vidu Q3 I2V视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 225 积分 | ≈ 4.44 次 |
Vidu Q3 T2V视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 225 积分 | ≈ 4.44 次 |
Vidu Q3 T2V视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 225 积分 | ≈ 4.44 次 |
Kling AI Avatar Standard视频 | 图生视频AI 数字人 | 受排队影响 | 240 积分 | ≈ 4.17 次 |
Kling 3.0 Std I2V视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 252 积分 | ≈ 3.97 次 |
Kling 3.0 Std T2V视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 252 积分 | ≈ 3.97 次 |
Kling O3 Std I2V视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 252 积分 | ≈ 3.97 次 |
Kling O3 Std T2V视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 252 积分 | ≈ 3.97 次 |
Kling O3 Std I2V视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 270 积分 | ≈ 3.7 次 |
Kling O3 Std T2V视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 270 积分 | ≈ 3.7 次 |
Runway Aleph V2V视频 | 视频转视频 | 受排队影响 | 270 积分 | ≈ 3.7 次 |
Runway Gen4 Aleph视频 | 视频转视频 | 约 2 分钟 | 270 积分 | ≈ 3.7 次 |
Kling 3.0 Pro I2V视频 | 图生视频元素参考多镜头+1 | 约 1.5 分钟 | 300 积分 | ≈ 3.33 次 |
Kling 3.0 Pro T2V视频 | 文生视频元素参考多镜头+1 | 约 1.5 分钟 | 300 积分 | ≈ 3.33 次 |
Kling 3.0 Pro I2V视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 336 积分 | ≈ 2.98 次 |
Kling 3.0 Pro T2V视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 336 积分 | ≈ 2.98 次 |
Kling O3 Pro I2V视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 336 积分 | ≈ 2.98 次 |
Kling O3 Pro T2V视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 336 积分 | ≈ 2.98 次 |
Kling 3.0 Pro I2V视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 360 积分 | ≈ 2.78 次 |
Kling 3.0 Pro T2V视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 360 积分 | ≈ 2.78 次 |
Kling O3 Pro I2V视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 360 积分 | ≈ 2.78 次 |
Kling O3 Pro T2V视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 360 积分 | ≈ 2.78 次 |
Vidu Image To Video Q2 Turbo视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 360 积分 | ≈ 2.78 次 |
Vidu Q3 Turbo I2V视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 360 积分 | ≈ 2.78 次 |
Vidu Q3 Turbo SE视频 | 逐帧转视频 | 约 1 分钟 | 360 积分 | ≈ 2.78 次 |
Vidu Template Halloween视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 360 积分 | ≈ 2.78 次 |
Vidu Start End To Video Q2 Turbo视频 | 逐帧转视频 | 约 1 分钟 | 420 积分 | ≈ 2.38 次 |
Veo 3.1视频 | 文生视频图生视频 | 约 3 分钟 | 450 积分 | ≈ 2.22 次 |
Veo 3.1 Extend视频 | 视频转视频 | 受排队影响 | 450 积分 | ≈ 2.22 次 |
Veo 3.1 I2V视频 | 图生视频 | 约 3 分钟 | 450 积分 | ≈ 2.22 次 |
Veo 3.1 I2V视频 | 图生视频 | 约 3 分钟 | 450 积分 | ≈ 2.22 次 |
Veo 3.1 T2V视频 | 文生视频 | 约 3 分钟 | 450 积分 | ≈ 2.22 次 |
Veo 3.1 T2V视频 | 文生视频 | 约 3 分钟 | 450 积分 | ≈ 2.22 次 |
Vidu Q3 Turbo T2V视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 450 积分 | ≈ 2.22 次 |
Vidu Text To Video Q2视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 450 积分 | ≈ 2.22 次 |
Kling 2.1 Master I2V视频 | 图生视频 | 受排队影响 | 480 积分 | ≈ 2.08 次 |
Kling 2.1 Master T2V视频 | 文生视频 | 受排队影响 | 480 积分 | ≈ 2.08 次 |
Kling AI Avatar Pro视频 | 图生视频AI 数字人 | 受排队影响 | 480 积分 | ≈ 2.08 次 |
Vidu Image To Video视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 480 积分 | ≈ 2.08 次 |
Vidu Image To Video 2.0视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 480 积分 | ≈ 2.08 次 |
Vidu Image To Video Q1视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 480 积分 | ≈ 2.08 次 |
Vidu One Click V2 MV视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 480 积分 | ≈ 2.08 次 |
Vidu Q2 Pro I2V Fast视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 480 积分 | ≈ 2.08 次 |
Vidu Q2 Pro SE Fast视频 | 逐帧转视频 | 约 1 分钟 | 480 积分 | ≈ 2.08 次 |
Vidu Reference To Video 2.0视频 | 参考图生视频 | 约 1 分钟 | 540 积分 | ≈ 1.85 次 |
Vidu Reference To Video Q1视频 | 参考图生视频 | 约 1 分钟 | 540 积分 | ≈ 1.85 次 |
Vidu Reference To Video Q2视频 | 参考图生视频 | 约 1 分钟 | 540 积分 | ≈ 1.85 次 |
Vidu Start End To Video视频 | 逐帧转视频 | 约 1 分钟 | 540 积分 | ≈ 1.85 次 |
Vidu Start End To Video 2.0视频 | 逐帧转视频 | 约 1 分钟 | 540 积分 | ≈ 1.85 次 |
Vidu Start End To Video Q1视频 | 逐帧转视频 | 约 1 分钟 | 540 积分 | ≈ 1.85 次 |
Vidu Text To Video视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 540 积分 | ≈ 1.85 次 |
Vidu Text To Video 2.0视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 540 积分 | ≈ 1.85 次 |
Vidu Text To Video Q1视频 | 文生视频 | 约 1 分钟 | 540 积分 | ≈ 1.85 次 |
Seedance 1.5 Pro视频 | 文生视频图生视频 | 受排队影响 | 600 积分 | ≈ 1.67 次 |
Seedance 1.5 Pro I2V视频 | 图生视频 | 约 1.5 分钟 | 600 积分 | ≈ 1.67 次 |
Seedance 1.5 Pro T2V视频 | 文生视频 | 约 1.5 分钟 | 600 积分 | ≈ 1.67 次 |
Vidu Image To Video Q2 Pro视频 | 图生视频 | 约 1 分钟 | 600 积分 | ≈ 1.67 次 |
Vidu Start End To Video Q2 Pro视频 | 逐帧转视频 | 约 1 分钟 | 660 积分 | ≈ 1.52 次 |
Suno Convert to WAV音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 3 积分 | ≈ 333 次 |
Suno Lyrics音频 | 文生歌曲 | 受排队影响 | 3 积分 | ≈ 333 次 |
Suno Timestamped Lyrics音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 3 积分 | ≈ 333 次 |
ElevenLabs Sound Effect音频 | 文生音乐 | 受排队影响 | 9 积分 | ≈ 111 次 |
Suno Boost Music Style音频 | 文生歌曲 | 受排队影响 | 9 积分 | ≈ 111 次 |
ElevenLabs Speech to Text音频 | 语音转文字 | 受排队影响 | 12 积分 | ≈ 83.3 次 |
Minimax Speech 02 Turbo音频 | 文转语音语音合成 | 约 5 秒 | 12 积分 | ≈ 83.3 次 |
Minimax Speech 2.5 Turbo Preview音频 | 文转语音语音合成 | 约 5 秒 | 12 积分 | ≈ 83.3 次 |
Minimax Speech 2.6 Turbo音频 | 文转语音语音合成 | 约 5 秒 | 12 积分 | ≈ 83.3 次 |
Minimax Speech 2.8 Turbo音频 | 文转语音语音合成 | 约 5 秒 | 16 积分 | ≈ 62.5 次 |
ElevenLabs Audio Isolation音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 18 积分 | ≈ 55.6 次 |
ElevenLabs TTS Turbo音频 | 文转语音 | 受排队影响 | 18 积分 | ≈ 55.6 次 |
Suno Generate Persona音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 18 积分 | ≈ 55.6 次 |
Suno MIDI Generator音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 18 积分 | ≈ 55.6 次 |
Minimax Speech 02 HD音频 | 文转语音语音合成 | 约 10 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Minimax Speech 2.5 HD Preview音频 | 文转语音语音合成 | 约 10 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Minimax Speech 2.6 HD音频 | 文转语音语音合成 | 约 10 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Minimax Speech 2.8 HD音频 | 文转语音语音合成 | 约 10 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Minimax Voice Clone音频 | 文转语音声音克隆语音合成 | 约 15 秒 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Suno Vocal Separation音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
ElevenLabs TTS Multilingual音频 | 文转语音 | 受排队影响 | 36 积分 | ≈ 27.8 次 |
Suno Add Instrumental音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 36 积分 | ≈ 27.8 次 |
Suno Add Vocals音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 36 积分 | ≈ 27.8 次 |
Suno Music Cover音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 36 积分 | ≈ 27.8 次 |
Suno Music Extend音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 36 积分 | ≈ 27.8 次 |
Suno Music Generate音频 | 文生歌曲 | 受排队影响 | 36 积分 | ≈ 27.8 次 |
Suno Replace Section音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 36 积分 | ≈ 27.8 次 |
ElevenLabs Text to Dialogue音频 | 文生对话 | 受排队影响 | 42 积分 | ≈ 23.8 次 |
Suno Upload & Cover音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 42 积分 | ≈ 23.8 次 |
Suno Upload & Extend音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 42 积分 | ≈ 23.8 次 |
DeepFilterNet 3音频 | 音频处理 | 受排队影响 | 45 积分 | ≈ 22.2 次 |
Minimax Voice Design音频 | 文转语音声音设计语音合成 | 约 20 秒 | 50 积分 | ≈ 20 次 |
Minimax Music 01音频 | 文生音乐音乐生成 | 约 1 分钟 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Suno Music Video音频 | 音频处理音频生视频 | 受排队影响 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Minimax Music V1.5音频 | 文生音乐音乐生成 | 约 1 分钟 | 64 积分 | ≈ 15.6 次 |
Minimax Music 02音频 | 文生音乐音乐生成 | 约 1 分钟 | 70 积分 | ≈ 14.3 次 |
Minimax Music 2.5音频 | 文生音乐音乐生成 | 约 1 分钟 | 80 积分 | ≈ 12.5 次 |
Recraft Crisp Upscale工具 | AI 工具 | 受排队影响 | 3 积分 | ≈ 333 次 |
Recraft Remove Background工具 | AI 工具 | 受排队影响 | 3 积分 | ≈ 333 次 |
Sora Watermark Remover工具 | AI 工具 | 受排队影响 | 20 积分 | ≈ 50 次 |
Grok Imagine Upscale工具 | AI 工具 | 受排队影响 | 30 积分 | ≈ 33.3 次 |
Topaz Image Upscale工具 | AI 工具 | 受排队影响 | 60 积分 | ≈ 16.7 次 |
Topaz Video Upscale工具 | AI 工具 | 受排队影响 | 360 积分 | ≈ 2.78 次 |
Gemini 2.5 FlashLLM | 大语言模型 | 受排队影响 | 90 积分 | ≈ 11.1 次 |
Claude Sonnet 4.5LLM | 大语言模型 | 受排队影响 | 150 积分 | ≈ 6.67 次 |
Gemini 2.5 ProLLM | 大语言模型 | 受排队影响 | 300 积分 | ≈ 3.33 次 |
Gemini 3 ProLLM | 大语言模型 | 受排队影响 | 300 积分 | ≈ 3.33 次 |
Claude Opus 4.5LLM | 大语言模型 | 受排队影响 | 600 积分 | ≈ 1.67 次 |
积分按成功请求扣除,生成失败会自动退还对应积分。并排比较月付方案、年付折扣和一次性积分包。先免费开始,估算积分消耗,再在生成需求变大时升级。上游模型成本会波动。如需调价我们会提前公告,本页显示为当前可购买价格。
围绕模型选择、输出质量、授权与基础计费说明的核心解答(invideoai.ai)